Categorie | Naam | Tijd | Wedstrijd / locatie | Datum |
---|---|---|---|---|
HEREN 5 KM | ||||
Senioren | Kenneth Zandbergen | 17:10 | ||
Master 1 | Roel van Nes | 16:24.13 | Av Passaat Papendrecht | 29-3-2014 |
Master 2 | Roel van Nes | 15:49,64 | Gouda | 17-6-2017 |
Master 3 | Adriaan Mulders | 22:25 | Zevenbergen | 15-9-2007 |
DAMES 5KM | ||||
Senioren | Bianca Machielse | 21:00 | ||
Master 1 | Miranda Plas | 20:12 | Stampersgat | 2004 |
Master 2 | Wendy Deijkers | 22:33 | Steenbergen | 27-08-2019 |
Master 3 | Anita Stoop | 25:55 | Stampergat | 05-10-2019 |
HEREN 10 KM | ||||
Senioren | Wim Nieuwkerk | 33:00 | Halsteren | 06-04-2014 |
Master 1 | Benny Ceulemans | 32:02 | ||
Master 2 | Roel van Nes | 32:44 | Avr Rupchen | 23-10-2016 |
Master 3 | Ton Nagtzaam | 42:00 | Oudenbosch | 24-03-2019 |
DAMES 10KM | ||||
Senioren | Wendy Deijkers | 41:48 | Rucphen | 19-10-2008 |
Master 1 | Miranda Plas | 42:56 | Rijsbergen | 2003 |
Master 2 | Anita Stoop | 47:03 | Oudenbosch | 18-03-2007 |
Master 3 | Annie Langeweg | 51:31 | Breda | 4-10-2015 |
HEREN 15 KM | ||||
Senioren | Wim Nieuwkerk | 50:02 | Standdaarbuiten | 13-05-2010 |
Master 1 | Benny Ceulemans | 49:40 | 2001 | |
Master 2 | Roel van Nes | 51:27 | Standdaarbuiten | 10-05-2018 |
Master 3 | Jo Rijnvos | 1:01:45 | Barendrecht | 23-12-200 |
DAMES 15 KM | ||||
Senioren | Wendy Deijkers | 1:06:39 | Standdaarbuiten | 17-05-2009 |
Master 1 | Anita Stoop | 1:06:59 | 1997 | |
Master 2 | Anita Stoop | 1:12:49 | Rotterdam | 25-07-2007 |
Master 3 | Annie Langeweg | 1:19:50 | Nijmegen | 17-10-2019 |
HEREN 1/2 MARATHON | ||||
Senioren | Wim Nieuwkerk | 1:12:35 | Cad-Zand Bad | 07-02-2010 |
Master 1 | Benny Ceulemans | 1:10:08 | 2001 | |
Master 2 | Roel van Nes | 1:12:54 | Oud Gastel | 27-04-2017 |
Master 3 | Jo Rijnvos | 1:26:50 | Drunen | 2001 |
DAMES 1/2 MARATHON | ||||
Senior | Wendy Deijkers | 1:36:56 | Roosendaal | 24-06-2007 |
Master1 | Miranda Plas | 1:36:24 | Einhoven | 2003 |
Master 2 | Anita Stoop | 1:44:29 | Drunen | 04-03-2007 |
Master 3 | Annie Langeweg | 1:52:57 | Etten-Leur | 27-10-2019 |
HEREN 1/1 MARATHON | ||||
Senioren | Wim Nieuwkerk | 2:34:14 | Marathon Zeeuws Vlaanderen | 19-04-2014 |
Master 1 | Jack Govers | 2:42:08 | Etten-Leur | 26-10-2008 |
Master 2 | Roel van Nes | 2:39:05 | Rotterdam | 12-04-2015 |
Master 3 | Jo Rijnvos | 3:22:30 | Etten-Leur | 31-10-2004 |
DAMES 1/1 MARATHON | ||||
Senioren | Marcella Roks | 3:35:02 | Etten-Leur | 29-10-2017 |
Master 1 | Marian Roest | 3:47:23 | Rotterdam | 2003 |
Master 2 | Annie Langeweg | 3:58:58 | Rotterdam | 10-04-2011 |
Master 3 | Annie Langeweg | 4:03:16 | Rotterdam | 08-04-2018 |
do you need a phone to use tinder pick up lines to get nudes